کمکم فضای تبلیغات کشور حال و هوای نوروزی به خود گرفته است. آگهیهای نوروزی برندها یکی پس از دیگری در حال اکران هستند. در این راستا برند گراد نیز کمپینی را اجرایی کرده است، کمپینی که شامل سه آگهی تبلیغاتی است. از میان این سه آگهی یکی از آنها با طرحی ساده و با چهار المان اکران شده است. طرحی که در آن گروه طراحی از سه المان پاپیون و یک المان پروانه استفاده کرده است. این طرح با شعار «سال نوعدوستی مبارک» در رسانههای مختلف به نمایش درآمده است. برای بررسی این آگهی نوروزی سراغ آرش غریقی، مدیر هنری و فعال عرصه تبلیغات رفتهایم. در این گزارش گفتوگویی نیز با محمد بهادرینژاد، مدیر بازاریابی برند گراد و پیام بهاری، مدیر هنری کمپین نوروزی این برند داشتهایم که در ادامه میخوانید.
طرح نوروزی برند گراد با سه پاپیون و یک پروانه
آرش غریقی درباره طرح نوروزی گراد میگوید: آگهی نوروزی برند گراد در نگاه اول برایم جذاب و قابل تامل بود و این آگهی میتواند خود را از میان طرحهای پر زرق و برق شب عید جدا و متفاوت نشان دهد. برند گراد چندوقتی است که با ایدهپردازی متفاوت و ساختن فضای مینیمال و پیروی کردن از این تفکر، ادبیات جدیدی را با مخاطبین خود برقرار کرده است. همانطور که گفتم این طرح هم مانند طرحهای قبلی از خط ایده مشخصی برخوردار است و اگر بخواهم کمی سختگیر باشم این طرح از نقطه نظر پیادهسازی کمی ضعف دارد؛ البته اضافه کنم همانطور که در یک متن ادبی برای رساندن مفهومی خاص، استفاده کردن از کلمات درست اهمیت زیادی دارد، در طرحهای گرافیکی هم استفاده از قوانین و اصول فرم، یا به عبارتی قواعد گرامر دیزاین اهمیت بالایی دارد (البته با در نظر گرفتن زیباییشناسی).
طرح نوروزی برند گراد با سه پاپیون و یک پروانه لیاوت شده است که منطق درستی برای انتخاب عدد چهار نمیبینم و حتی باعث شده تا مغز ایده از اهمیت کمتری برخوردار باشد. به عقیده من اگر با یک پروانه و یک پاپیون لیاوت میشد هم از سادگی همیشگی برخوردار بود و هم پیام خود را راحتتر به مخاطبان میرساند.شعار این آگهی نیز با هوشمندی انتخاب شده است و با طرح و حال و هوای نوروزی، هماهنگی دارد.
چون این طرح در رسانههای محیطی اکران میشود و مخاطبان این رسانهها فرصت چندانی صرف آگهیها نمیکنند، بهتر بود که «نوع دوستی» در شعار واضحتر میشد. غریقی میگوید: اگر پترن پارچه در زمینه طرح با وسواس بیشتری و با توجه به بافت پارچه لیاوت میشد، بهتر بود. رنگ این آگهی نیز از شادابی لازم که متناسب با حال و هوای عید باشد برخوردار نیست. در پایان باید بگویم این آگهی از کنتراست کمی برخوردار است و خبری از جسارت همیشگی که در طرحها دیده میشد، نیست و به شخصه توقع بیشتری از این مجموعه خلاق داشتم.
این را هم اضافه میکنم که در بررسی آگهی نوروزی گراد سعی کردم آن را با آگهیهای قبلی این برند مقایسه کنم و مواردی که پیشتر سختگیرانه اشاره شد براین اساس بوده است. در انتها برای این تیم خلاق آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم بازخوردهای خوبی را از این طرح دریافت کنند.
رویکردی متفاوت در خلق تبلیغات؛ جهت بالابردن آگاهی درباره برند
محمد بهادری نژاد؛ مدیر بازاریابی برند گراد، درباره برنامه استراتژی کمپین نوروزی برند گراد میگوید: هدف گراد در سال 94، رویکردی متفاوت در خلق تبلیغات جهت بالابردن آگاهی درباره این برند بود. گراد در راستای برندینگ، سعی در استفاده از تکنیکهای خلاق جهت برقراری ارتباط با مخاطبین و جذب طیف جدیدی از افراد جامعه کرده است. در این راستا سعی کردیم با استفاده از افراد خوش فکر عرصه تبلیغات، نگاه جدیدی را در تبلیغات مد و فشن ایجاد کنیم.
استفاده از شعارهای ساده و باورپذیر جهت جلب توجه مخاطبین در دستور کار قرار گرفت و سعی کردیم گراد را برندی متمایز در این عرصه معرفی کنیم همانگونه که سالها قبل گراد با ایجاد باشگاه مشتریان تمام الکترونیک خویش سعی در ارائه خدماتی متمایز و خاص به مخاطبان خود کرده است. در ادامه این داستان، تیم ایدهپردازی کمپین نوروزی گراد به دنبال اجرای عملکردی متفاوت در تبلیغات بود. در واقع میخواستیم در ادامه کمپینهای گراد که در سال 94 اکران شدهاند، با حرفی تازه در کمپین نوروزی این برند با مخاطبان صحبت کنیم.
برای ایدهپردازی این کمپین تمامی اتفاقاتی را که در سال94 در کشورمان یا برای مردم از بعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... افتاده بود، مرور کردیم. در این بازنگری تصمیم بر این گرفتیم که به نوعی تمامی اتفاقات رخ داده در سال 94 را در کمپین نوروزی گراد منعکس کنیم. البته در این کمپین تلاش بر این بود که اتفاقاتی که از آنها صحبت کردم را به طریقی به اتفاقات پوشاکی متصل کنیم و با تلفیق این دو با مخاطبانمان صحبت کنیم.
یکی از موضوعاتی که به نظرمان در سال 94 پررنگ آمد، حس بیتفاوتی بود که در افراد جامعه به چشم میخورد. احساسمان براین بود که افراد جامعه از هم دور شدهاند و گراد باید با پیامی این موضوع را یادآور شود و به همه پیامی در جهت ایجاد ارتباط بهتر بدهد. همین موضوع ایده آگهی اول این کمپین را شکل داد.آگهیای که چندی است با شعار «سال نوعدوستی مبارک» اکران شده است.
معرفی برندی پیشرو در تبلیغات
پیام بهاری نیز در این درباره میگوید: برند گراد در تلاش است که خود را یک برند پیشرو در عرصه تبلیغات نشان دهد. برندی که در چند وقت اخیر کمپینهای مختلفی را اجرایی کرده است. کمپینهایی که هیچکدام از آنها با هدف صرفا فروش اکران نشدهاند و ارتباط با مخاطبان و رویکرد اجتماعی در آنها اولویت داشته است.برند گراد در کمپین نوروزی خود نیز رویکرد کمپینهای قبلی خود را در نظرگرفته است، یعنی هدف در آن کمپین فروش نبوده و ارسال پیامی اجتماعی محوریت کار بوده است در این رابطه سعی کردیم که تمامی اتفاقات سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و از میان آنها برجستهترینها را برای ایدهپردازی کمپین مورد استفاده قرار دهیم.
در سال 94 یکی از اتفاقات حرکتهای نوعدوستانهای بود که نمونههای آن را در تمامی نقاط جهان مشاهده کردیم. علاوه بر این حرکت، اتفاقات سیاسی مهمی نیز در سال 94 افتاده که در آگهی دوم این کمپین با شعار «سال نوید بخش مبارک» لحاظ شده است. آگهی سوم نیز مجددا حس خوشایند دوستی و بازی با عدد پنج هدف قرار گرفته است. عددی که اکثر ما در کودکی آن را شبیه به قلب ترسیم میکردیم. به نوعی در هر سه آگهی به دنبال یک حس مشترک برای ارتباط با مخاطبان بودیم.
بهاری درباره المانهای بهکار رفته در نخستین طرح آگهی نوروزی برند گراد میگوید: در این آگهی از تکنیک تکرار و برهم زدن ریتم استفاده کردهایم. علت انتخاب چهار المان نیز در این آگهی به خاطر همخوانی با چهار کاراکتر سال 1395 است. این شیوه اجرا در تمامی آگهیها تعمیم داده و بهکار گرفته شده است. بهاری در پاسخ به این سوال که چرا در شعار آگهی اول این کمپین کلمه نوع دوستی پنهان شده و مخاطبان برای رمزگشایی آن باید وقت بیشتری صرف کنند، میگوید: کلمه نوع دوستی در شعار آگهی پنهان نشده و در نهایت با کمی دقت از طرف مخاطب دیده خواهد شد.
این کمپین برای عید طراحی شده و گروه میخواست شعاری در این رابطه طراحی کند که با حال و هوای کمپین هماهنگی داشته باشد. در نتیجه شعار «سال نو مبارک» برای گروه از اولویت بیشتری برخوردار بود.در کنار شعار اصلی، گروه میخواست از ظرافت بیشتری برای نشان دادن، پیام اصلی کمپین استفاده کند، به همیندلیل کلمه نوع دوستی را کمرنگتر از مابقی شعار بهکار گرفته است. مخاطبان وقتی موضوع یا فاکتوری را در آگهی مشاهده و شروع به کشف آن کنند، تا مدتها ذهنشان درگیر میشود.
در این باره نیز مخاطبان برای کشف شعار باید وقت بگذارند که این موضوع در ماندگاری پیام تاثیرگذار خواهد بود.بحث کشف رمز در تبلیغات محیطی نیز کاربرد دارد و نمیتوان به دلیل اینکه مخاطب با سرعت بیشتری از کنار آگهیهای محیطی عبور میکند، از آن صرفنظر کرد. برای طراحی این شعار سرعتی را که مخاطب از کنار آگهی عبور میکند در نظر گرفتهایم. به همیندلیل از رنگ و نور مناسب برای این کار استفاده کردهایم تا مخاطب حین دیدن دچار مشکل نشود.
بهاری در پاسخ به این سوال که چرا آگهی اخیر گراد از لحاظ رنگی شادابی آگهیهای قبلی این برند را ندارد، میگوید: خیر، رنگ آگهی به این شکلی که در سوال مطرح کردید، نبوده است. در این آگهی از رنگهای بنفش و زرد استفاده شده، دو رنگی که هر دو با یکدیگر همخوان هستند و شادابی خاصی به طرح آگهی دادهاند. در کمپین نوروزی گراد، سعیمان براین بوده که شادابی را نشان دهیم، شاید در این باره در طرحی، شعار این موضوع را برای مخاطبان تداعی کند و در طرحی دیگر، رنگ و تصویر آگهی.
مخاطبان چه میگویند؟
«فرصت امروز» تحقیقی درباره اثربخشی آگهی نوروزی گراد و توصیف مخاطبان از آگهی انجام داده است که بخشی از نتایج آن را در ادامه این گزارش میخوانید. برای دریافت فایل کامل نظرات مخاطبان به سایت و کانال تلگرامی «فرصت امروز» به آدرسtelegram.me/forsatemrooz مراجعه کنید.
مخاطب اول: تاثیر آگهی محیطی نوروزی گراد در برقراری احساس صمیمیت با برند و ترغیب انجام خریدهای نوروزی متوسط بوده و آگهی از طرف مخاطب گنگ و نامفهوم ارزیابی شده است.
مخاطب دوم: تاثیر آگهی محیطی نوروزی گراد در برقراری احساس صمیمیت با برند و ترغیب انجام خریدهای نوروزی خیلی زیاد بوده و آگهی از طرف مخاطب ساده و دلنشین ارزیابی شده است.
مخاطب سوم: تاثیر آگهی محیطی نوروزی گراد در برقراری احساس صمیمیت با برند و ترغیب انجام خریدهای نوروزی کم بوده و شعار آگهی از طرف مخاطب جالب ارزیابی نشده است.
مخاطب چهارم: تاثیر آگهی محیطی نوروزی گراد در برقراری احساس صمیمیت با برند و ترغیب انجام خریدهای نوروزی خیلی کم بوده و شعار آگهی از طرف مخاطب نامفهوم ارزیابی شده است.
مخاطب پنجم: تاثیر آگهی محیطی نوروزی گراد در برقراری احساس صمیمیت با برند و ترغیب انجام خریدهای نوروزی زیاد بوده و آگهی از طرف مخاطب جالب ارزیابی شده است.
نتایج نظرسنجی درباره آگهی نوروزی برند گراد | |||
ردیف | تاریخ | آگهی محیطی نوروزی گراد چقدر در برقراری احساس صمیمت با برند و ترغیب شما به انجام خریدهای نوروزی از این برند موثر است؟ | اگر نظری راجع به این آگهی دارید بنویسید |
1 | 2/27/2016 7:35 | خیلی زیاد | |
2 | 2/27/2016 7:16 | خیلی زیاد | |
3 | 2/27/2016 7:11 | کم | |
4 | 2/27/2016 6:55 | متوسط | پیامک کاراتر است تکرار میکنم پیامک |
5 | 2/27/2016 5:55 | ||
6 | 2/27/2016 5:38 | خیلی کم | |
7 | 2/27/2016 5:33 | خیلی کم | |
8 | 2/26/2016 22:57 | متوسط | |
9 | 2/26/2016 19:43 | خیلی کم | |
10 | 2/26/2016 18:57 | خیلی کم | به نظر من مفهوم زیاد مناسب ندارد . رنگ بنفش و قهوه ای الگویی نافرم و نامتجانسی را در کنار هم بوجود آورده اند که لذت بصری و زیبایی را به بیننده و آنهم برای بیلبورد نمی دهد . عناصر پاپیون و پروانه قهوه ای چه احساسی را در مخاطب گذری شبهای شلوغ عید و آنهم با رنگ قهوه ای و بی حال می تواند برانگیزد . یه پاپیون در این دیزاین و آنهم از دور بیشتر شبیه به شیرینی پیچ و تبلیغات شیرینی پزی متناسب تر به نظر می رسد . طراح و مدیران ارشد این برند به نظرم تمایل داشتند که با اثری خلوت و گرافیکی ذهن بیننده را آرام و برای خرید محصول آماده نمایند . این نکته قابل تحسین است که کل بیلبورد را مثل روزنامه دیواری مثلا بسیار برندی که بیلبورد را با آکهی روزنامه و روزنامه دیواری اشتباه می گیرند متمایز است .ولی بنا به توضیحاتی که در بالا عنوان کردم متاسفانه موفق عمل نکرده است . شاد و تندرست باشید ارادتمند احمد خطیری" |
11 | 2/26/2016 18:39 | خیلی زیاد | |
12 | 2/26/2016 18:28 | خیلی زیاد | |
13 | 2/26/2016 18:19 | زیاد | |
14 | 2/26/2016 18:01 | متوسط | |
15 | 2/26/2016 17:05 | خیلی زیاد | |
16 | 2/26/2016 16:49 | خیلی زیاد | |
17 | 2/26/2016 16:49 | خیلی زیاد | |
18 | 2/26/2016 16:45 | خیلی زیاد | تو بازار امروز باید تو چشم بود برای عموم حتی زمانی که مشتری هدف عموم نیستن |
19 | 2/26/2016 14:52 | خیلی کم | |
20 | 2/26/2016 14:42 | خیلی کم | |
21 | 2/26/2016 14:20 | کم | |
22 | 2/26/2016 11:06 | متوسط | |
23 | 2/26/2016 9:04 | خیلی زیاد | |
24 | 2/26/2016 8:09 | کم | این آگهی صرفا بیشتر شبیه یه پیغام انسانیه (از نظر من) و هیچ ترغیبی برای خرید از گراد!!! برام نداشت. |
25 | 2/26/2016 7:45 | کم | |
26 | 2/26/2016 7:41 | زیاد | لاکژری بودن این برند حتی از رنگ بنفش تبلیغش هم مشخصه و این باعث می شه علارقم اینکه پیامش رو دوست دارم تفکر هزینه بالا باعث بشه برای خرید سمتش نرم |
27 | 2/26/2016 5:33 | خیلی زیاد | |
28 | 2/26/2016 2:54 | کم | |
29 | 2/25/2016 22:23 | کم | |
30 | 2/25/2016 20:42 | متوسط | |
31 | 2/25/2016 20:22 | زیاد | |
32 | 2/25/2016 20:11 | خیلی زیاد | |
33 | 2/25/2016 19:39 | زیاد | سلام وقت بخیر فقط تنها مشکلی وجود داره کارت های هدیه ایی که شارژ می کنید یا هدیه نوروزی که شارژ شد محدودیت انتخاب وجود داره ای کاش محدودیت انتخاب برداشته میشد" |
34 | 2/25/2016 18:47 | خیلی کم | |
35 | 2/25/2016 18:46 | خیلی زیاد | طرح آگهی ساده و به راحتی پیام خود را به مخاطب رسانده است |
36 | 2/25/2016 18:21 | متوسط | |
37 | 2/25/2016 17:35 | خیلی زیاد | عدم وجود نمایندگی در اراک |
38 | 2/25/2016 15:05 | خیلی کم | ضمن شكر از همه ي گراديها .احساسي دراين تبليغ وجود ندارد بسيار لوس طراحي شده است " |
39 | 2/25/2016 15:02 | کم | |
40 | 2/25/2016 14:24 | زیاد | |
41 | 2/25/2016 14:20 | متوسط | نمیدانم برند مربوط به چیست؟ |
42 | 2/25/2016 14:13 | خیلی کم | |
43 | 2/25/2016 14:01 | متوسط | |
44 | 2/25/2016 12:59 | خیلی زیاد | |
45 | 2/25/2016 12:50 | خیلی زیاد | |
46 | 2/25/2016 12:49 | خیلی زیاد | ضمن تشكر از تنوع در فروشگاه كرج خواستم گله كنم |
47 | 2/25/2016 12:37 | متوسط | |
48 | 2/25/2016 12:22 | کم | |
49 | 2/25/2016 12:21 | متوسط | |
50 | 2/25/2016 12:06 | زیاد | |
51 | 2/25/2016 12:04 | متوسط | |
52 | 2/25/2016 12:00 | زیاد | |
53 | 2/25/2016 11:50 | زیاد | |
54 | 2/25/2016 11:44 | زیاد | |
55 | 2/25/2016 11:43 | خیلی زیاد | کلام ساده و دلنشین ,توامان بنفش رویایی و بهاری پیام رسان صداقت و اعتمادی است که در ورای خود احساس یکی و صمیمی بودن را به ارمغان می آورد . تبریک میگویم . |
56 | 2/25/2016 11:35 | زیاد | |
57 | 2/25/2016 11:29 | متوسط | |
58 | 2/25/2016 11:28 | خیلی کم | |
59 | 2/25/2016 11:28 | کم | |
60 | 2/25/2016 11:26 | متوسط | سلام چندسالی هست پوشاک گراد رو تن میکنم ولی نمیدونم گراد چه رنگیه گراد باید رنگش مشخص باشه شاید هم رنگ این تبلیغات باشه و من نفهمیده باشم |
61 | 2/25/2016 11:26 | زیاد | |
62 | 2/25/2016 11:25 | زیاد | |
63 | 2/25/2016 10:30 | زیاد | |
64 | 2/25/2016 10:05 | خیلی زیاد | به نظر من این نوع از تبلیغات تازگی خاصی داره و شعارش هم خیلی جالب شده، یه پیام اجتماعی با فضای نوروزی خیلی خوب ترکیب شده |
65 | 2/25/2016 9:58 | متوسط | |
66 | 2/25/2016 9:57 | خیلی زیاد | |
67 | 2/25/2016 9:31 | خیلی زیاد | |
68 | 2/25/2016 8:36 | متوسط | |
69 | 2/25/2016 8:05 | متوسط | |
70 | 2/25/2016 7:35 | متوسط | |
71 | 2/25/2016 7:29 | کم | خیلی ساده است. کمی باید دقت کرد تا تغییر سال نو به نوع دوستی را مشاهده کرد به ویژه اگر برای معابر طرح شده باشد که لازم است در یک نگاه پیام به مخاطب برساند. می تونه جذاب تر یا حتی روی موضوعات دیگه هم یررسی باشه؟ ضمنا سال نوع دوستی؟ برای یک برند اقتصادی؟ |
72 | 2/25/2016 7:15 | زیاد | |
73 | 2/25/2016 6:23 | کم | |
74 | 2/25/2016 5:58 | خیلی کم | |
75 | 2/25/2016 4:41 | کم | |
76 | 2/24/2016 22:47 | کم | |
77 | 2/24/2016 21:49 | متوسط | لطفا پاسخ خود را وارد کنید : به نظر نمی رسد برند گراد خیلی شناخته شده باشد ، به همین دلیل محتوای آگهی برای این مرحله از موقعیت این برند ، -علیرغم زیبایی طرح - مناسب نیست |
78 | 2/24/2016 20:58 | کم | سلام. برای اینکه تا بحال هدیه و یا پاداشی از گراد دریافت نکردم که |
79 | 2/24/2016 20:38 | زیاد | |
80 | 2/24/2016 18:08 | زیاد | |
81 | 2/24/2016 14:55 | متوسط | پاپیون ها خوبه ولی رنگ زمینه - بنفش- مناسب تیپ جوان نیست این رنگ اگرچه آرامبخش است اما جوانان را جذب نمی کند گویا مخاطب شما نسل میانسال روبه پیری هستش. اگر مخاطب شما این دسته افراد هستند بنظرم خوبه اما با شناختی که از برند شما دارم که بیشتر مختص جوانان بالای 25 سال است شاید چندان موثر نباشد. |
82 | 2/24/2016 13:20 | کم | |
83 | 2/24/2016 11:58 | خیلی کم | استفاده کردن از این الفاظ برای تحت تاثیر گذاشتن مخاطب قدیمی شده |
84 | 2/24/2016 11:47 | کم | |
85 | 2/24/2016 10:30 | متوسط | |
86 | 2/24/2016 10:02 | خیلی کم | |
87 | 2/24/2016 9:56 | کم | |
88 | 2/24/2016 9:31 | متوسط | |
89 | 2/24/2016 8:47 | متوسط | تبلیغات نوروزی در ذهن من فشار رقابتی فروش نوروز را تداعی میکند نه صمیمیت برند را |
90 | 2/24/2016 7:41 | خیلی کم | |
91 | 2/24/2016 7:37 | خیلی کم | انتخاب متن و عکس و ایده هیچ ارتباطی به برند گراد نداره و نمیتونه تبلیغ خوبی برای گراد باشه |
92 | 2/24/2016 7:36 | متوسط | طرح متناسب با زمینه فعالیت شرکت نمی باشد |
93 | 2/24/2016 7:27 | کم | جالب نیست |
94 | 2/24/2016 7:21 | کم | |
95 | 2/24/2016 7:07 | خیلی کم | |
96 | 2/24/2016 7:03 | کم | |
97 | 2/24/2016 6:54 | متوسط | |
98 | 2/24/2016 6:27 | خیلی کم | فاجعه است. نه رنگ سازماني. نه ارتباط مفهومي مشخص. من فكر كردم تبليغ بيسكوئيته. افتضاح ضعيف و بي ربطه |
99 | 2/24/2016 6:17 | متوسط | |
100 | 2/24/2016 6:11 | متوسط | |
101 | 2/24/2016 6:11 | کم | اگر نمی گفتید تبلیغات مربوط به گراد است اصلا متوجه نمی شدم. باید خلاق تر باشید |
102 | 2/24/2016 6:08 | متوسط | |
103 | 2/24/2016 6:00 | زیاد | |
104 | 2/24/2016 5:59 | کم | |
105 | 2/24/2016 5:55 | متوسط | |
106 | 2/24/2016 5:51 | کم | |
107 | 2/24/2016 5:46 | متوسط | |
108 | 2/24/2016 5:35 | متوسط | |
109 | 2/24/2016 5:29 | متوسط | |
110 | 2/24/2016 5:23 | کم | |
111 | 2/24/2016 5:15 | کم | |
112 | 2/24/2016 5:05 | خیلی کم | |
113 | 2/24/2016 5:04 | زیاد | |
114 | 2/24/2016 4:55 | متوسط | |
115 | 2/24/2016 4:27 | متوسط | |
116 | 2/24/2016 4:26 | کم | |
117 | 2/24/2016 4:19 | خیلی کم | |
118 | 2/24/2016 4:08 | متوسط | |
119 | 2/24/2016 3:52 | خیلی کم | |
120 | 2/24/2016 3:51 | خیلی کم | بیشتر یاد جملات زیبا در تبلیغ های شهرداری می افتم |
121 | 2/24/2016 3:39 | کم | بوی سال نو از اون نمیاد. رنگ یاسی بکگراند سرد و بیروحه. پروانه به پاپیون حس منفب داره تا مثبت . . به جای دوستی، کشنده است" |
122 | 2/23/2016 20:15 | متوسط | |
123 | 2/23/2016 18:52 | زیاد |
ارتباط با نویسنده: nargesfaraji1389@yahoo.com