به گزارش فرصت امروز به نقل از رکنا اقتصادی، طبق قیمت روز خودرو های شاسی بلند، قیمت کیا اسپورتیج طی یک روز ۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده و از اول مرداد تا به امروز ۷۰۰ میلیون ریخته است.
قیمت شاسی بلند چینی یعنی لاماری ایما امروز ۳۰ میلیون ارزان شد و از ابتدای مردادتا به امروز ۷۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت فیدلیتی پرایم ۷ نفره نسبت به دیروز ثابت مانده است اما از اوایل مرداد تا به امروز ۲۱۰ میلیون ارزان شده است.
قیمت شاسی بلند وارداتی یعنی فولکس گلف GTI یک روزه ۱۰۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت هیوندای سانتافه نیز با ریزش ۱۵۰ میلیون به روزرسانی شده است. قیمت چری تیگو ۷ IE شاسی بلند چینی نیز ۲۸۰ میلیون در یک هفته ارزان شد است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲|ایران خودرو | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | مونتاژ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ |وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کرمان موتور | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | مونتاژ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |